Режущий элемент с торцовыми шарошками по металлу применяется как для больших поверхностей, так и для выборки. По сравнению с цилиндрическими могут применяться для торцов.
| Название артикул |
D | d | l | L | Обработка | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 733 ₽ | |||||||||
|
618 ₽ | |||||||||
|
1 665 ₽ | |||||||||
|
4 659 ₽ | |||||||||
|
1 125 ₽ | |||||||||
|
2 733 ₽ | |||||||||
|
3 648 ₽ | |||||||||
|
408 ₽ | |||||||||
|
3 066 ₽ | |||||||||
|
2 904 ₽ | |||||||||
|
408 ₽ | |||||||||
|
618 ₽ | |||||||||
|
4 659 ₽ | |||||||||
|
783 ₽ | |||||||||
|
7 062 ₽ | |||||||||
|
408 ₽ | |||||||||
|
1 944 ₽ | |||||||||
|
1 475 ₽ | |||||||||
|
1 665 ₽ | |||||||||
|
3 648 ₽ | |||||||||
|
10 923 ₽ | |||||||||
|
4 830 ₽ | |||||||||
|
5 691 ₽ | |||||||||
|
1 347 ₽ |