Праворежущие радиусные фрезы с износостойким покрытием. Предназначены для фрезерной обработки на станках с ЧПУ. Стандартные и удлиненные размеры, угол наклона спирали 35°.
| Название артикул |
D | l | L | d | Обработка | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
661 ₽ | |||||||||
|
2 439 ₽ | |||||||||
|
||||||||||
|
1 240 ₽ | |||||||||
|
4 480 ₽ | |||||||||
|
1 240 ₽ | |||||||||
|
2 890 ₽ | |||||||||
|
5 561 ₽ | |||||||||
|
6 241 ₽ | |||||||||
|
1 064 ₽ | |||||||||
|
5 558 ₽ | |||||||||
|
4 480 ₽ | |||||||||
|
3 162 ₽ | |||||||||
|
1 240 ₽ | |||||||||
|
28 104 ₽ | |||||||||
|
983 ₽ | |||||||||
|
10 721 ₽ | |||||||||
|
977 ₽ | |||||||||
|
5 200 ₽ | |||||||||
|
3 377 ₽ | |||||||||
|
1 064 ₽ | |||||||||
|
5 961 ₽ | |||||||||
|
6 222 ₽ | |||||||||
|
3 377 ₽ |