Двузубые и четырехзубые радиусные концевые фрезы с износостойкими покрытиями, предназначены для фрезерной обработки на станках с ЧПУ. Стандартные и удлиненные размеры, угол наклона спирали 30°.
| Название артикул |
D | l | L | d | Обработка | Цена | Наличие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 632 ₽ | |||||||||
|
2 288 ₽ | |||||||||
|
2 041 ₽ | |||||||||
|
1 000 ₽ | |||||||||
|
557 ₽ | |||||||||
|
1 921 ₽ | |||||||||
|
557 ₽ | |||||||||
|
1 000 ₽ | |||||||||
|
2 240 ₽ | |||||||||
|
890 ₽ | |||||||||
|
890 ₽ | |||||||||
|
7 190 ₽ | |||||||||
|
921 ₽ | |||||||||
|
1 319 ₽ | |||||||||
|
3 559 ₽ | |||||||||
|
14 560 ₽ | |||||||||
|
2 358 ₽ | |||||||||
|
479 ₽ | |||||||||
|
890 ₽ | |||||||||
|
3 721 ₽ | |||||||||
|
440 ₽ | |||||||||
|
7 846 ₽ | |||||||||
|
1 632 ₽ | |||||||||
|
1 599 ₽ |